Vaata ka pildigaleriid
HOONE TATARI 58a | Ruum nr. | m2 | Hind/m2 | EUR +KM |
keldrikorrus | 002, 012, 011, 013, 014 | 156,5 | välja üüritud | |
003 | 12,7 | välja üüritud | ||
007-010 | 113,6 | välja üüritud | ||
I korrus | 101 | 65,7 | 5,92 389,- | |
102 | 67,6 | välja üüritud | ||
103 | 67,6 | välja üüritud | ||
104 | 67,6 | välja üüritud | ||
105 | 67,4 | välja üüritud | ||
106 | 67,2 | välja üüritud | ||
109 | 14,08 | välja üüritud | ||
112 | 13,6 | välja üüritud | ||
113 | 16,0 | välja üüritud | ||
122 | 8,4 | välja üüritud | ||
115-114 | 88,8 | välja üüritud | ||
II korrus | 201 | 413,9 | välja üüritud | |
204 | 12,8 | välja üüritud | ||
205 | 11,3 | välja üüritud | ||
206 | 13,9 | välja üüritud | ||
207 | 15,9 | välja üüritud | ||
208 | 33,5 | välja üüritud | ||
209 | 33,5 | välja üüritud | ||
Eelpool olevatele ruumi ruutmeetritele lisandub 10% üürniku poolt kasutatavate üldpindade näol. |
|