Vaata ka pildigaleriid
HOONE TATARI 58 | Ruum nr. | m2 | Hind/m2 | EUR+KM | |||
keldrikorrus | 008-019 | 500,9 | välja üüritud | ||||
017-019 | 108,2 | välja üüritud | |||||
020-023 | 120,2 | välja üüritud | |||||
024, 026, 029 | 332,3 | välja üüritud | |||||
030-035 | 300,9 | välja üüritud | |||||
038 | 12 | välja üüritud |
|||||
040 -044 | 35,4 | välja üüritud | |||||
tänava tasand | 045-051 | 37,0 | välja üüritud | ||||
I korrus | 106 | 13,5 | välja üüritud | ||||
108 | 31,7 | välja üüritud | |||||
109 | 16,8 | välja üüritud | |||||
110-113 | 31,6 | välja üüritud | |||||
116 | 14,8 | välja üüritud | |||||
121 | 10,8 | välja üüritud | |||||
122-132 | 532,3 | 7,90 4200,00 | |||||
133, 176 | 713,35 | välja üüritud | |||||
137- 143 | 93,6 | välja üüritud | |||||
144 | 67,7 | välja üüritud | |||||
145 | 61,2 | välja üüritud | |||||
146 | 69,9 | välja üüritud | |||||
147 – 150 | 141,9 | välja üüritud | |||||
151 – 162 | 421,22 | välja üüritud | |||||
166-173 | 104,5 | välja üüritud | |||||
II korrus | 202 | 16,4 | välja üüritud | ||||
203-222 | 412,2 | välja üüritud | |||||
227-229 | 200 | välja üüritud | |||||
232 | 9,9 | välja üüritud | |||||
Eelpool olevale bürooruumi ruutmeetrile lisandub 10% üürniku poolt kasutatavate üldpindade näol. |
|